Popular searches
- Keyboard
- Magnetic keyboard
- MADE68 ultra
- Low profile keyboard
国 | で出荷 | 積み込み重量 | 配送料 | 納期 |
米国ローカル | UPSシュアポスト | 0~1kg | $14 | 1-7 営業日 |
1~1.8kg | $18 | |||
1.81~2.7kg | $18 | |||
2.71~6kg | $18 | |||
228ドル以上の注文 | 無料 | |||
アラスカ、ハワイ、プエルトリコ、米領バージン諸島、アメリカ軍、ヨーロッパ軍、太平洋軍、北マリアナ諸島、マーシャル諸島 | UPSシュアポスト | 0~1kg | $27 | 7-10営業日 |
1~1.8kg | 32ドル | |||
1.81~2.7kg | $35 | |||
2.71~4kg | $45 |
国 | で出荷 | 積み込み重量 | 配送料 | 納期 |
アメリカ/カナダ | 4PXライン | 0kg~0.5kg | $ 10 | 7-15営業日 |
0.51kg~1kg | $ 15 | |||
1.01kg~1.49kg | 25ドル | |||
DHL | 0~1kg | 25ドル | 3~5営業日 | |
1.01kg~2kg | 30ドル | |||
2.01~3kg | $35 | |||
3.01kg~10kg | $40 | |||
オーストリア、ベルギー、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国 (5 地域中 4 地域)、ベラルーシ、ブルガリア、クロアチア、チェコ、モナコ、セルビア、スロバキア、ルクセンブルグ | 4PXライン | 0kg~0.5kg | $ 10 | 10-15営業日 |
0.51kg~1kg | $ 15 | |||
1.01kg~1.49kg | 25ドル | |||
DHL | 0~2kg | $35 | 7-10営業日 | |
2.01kg~3kg | $40 | |||
3.01kg~4kg | $46 | |||
4.01kg~5kg | $52 | |||
5.01kg~6kg | 60ドル | |||
アンドラ、エストニア、フィンランド、ギリシャ、ラトビア、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン市国 |
DHL | 0~2kg | $35 | 7-10営業日 |
2.01kg~3kg | $40 | |||
3.01kg~4kg | $46 | |||
4.01kg~5kg | $52 | |||
5.01kg~6kg | 60ドル | |||
オーストラリア、ニュージーランド | 4PXライン | 0kg~0.5kg | $ 10 | 7-12営業日 |
0.51kg~1kg | $ 15 | |||
1.01kg~1.49kg | $23 | |||
DHL | 1.01~2kg | 30ドル | 7-10営業日 | |
2.01~3kg | $40 | |||
3.01kg~4kg | $45 | |||
4.01kg~5kg | 50ドル | |||
日本 | OCS | 0.01~1kg | $ 10 | 7-15営業日 |
1.01~2kg | $ 15 | |||
2.01~3kg | 20ドル | |||
3.01kg~4kg | 25ドル | |||
4.01kg~5kg | 30ドル | |||
5.01kg~6kg | $35 | |||
韓国 | Jネットライン | 0kg~1kg | $ 5 | 7-15営業日 |
1.01kg~5kg | $ 10 | |||
DHL | 0〜2kg | $35 | 5-10営業日 | |
2.01~3kg | $45 | |||
3.01kg~4kg | 55 | |||
中国本土/ホンコン/マカオ | SFエクスプレス | すべての重量 | 送料無料 | 2~5営業日以内 |
台湾 | T-キャット | 0.01~1kg | $ 10 | 3〜7営業日 |
1.01~2kg | $ 15 | |||
2.01~3kg | 20ドル | |||
3.01kg~4kg | 25ドル | |||
4.01kg~5kg | 30ドル | |||
シンガポール/フィリピン/ | 4px ライン | 0~0.5kg | $ 8 | 5-12営業日 |
マレーシア | 0.5~1kg | $14 | 10-20営業日 | |
シンガポール/フィリピン/マレーシア | フェデックス | 0~1kg | $ 15 | 3〜7営業日 |
1.01~2kg | $18 | |||
2.01kg~3kg | 20ドル | |||
3.01kg~4kg | 25ドル | |||
4.01kg~5kg | 30ドル | |||
タイ | 物流ライン | 0kg~1kg | $ 10 | 7-10営業日 |
1.01kg~2kg | $ 15 | |||
2.01~3kg | 20ドル | |||
フェデックス | 0.01~1kg | $ 15 | 3〜7営業日 | |
1.01~2kg | $18 | |||
2.01~3kg | 20ドル | |||
3.01kg~4kg | 25ドル | |||
4.01kg~5kg | 30ドル | |||
ロシア | Jネットライン | 0kg~1kg | $ 15 | 15-30営業日 |
1.01kg~2kg | 20ドル | |||
2.01kg~3kg | 30ドル | |||
3.01kg~4kg | $40 | |||
4.01kg~5kg | 50ドル | |||
ウクライナ/イスラエル | Jネットライン | 0.01~1kg | 20ドル | 15-30営業日 |
1.01~2kg | $35 | |||
2.01~3kg | 50ドル | |||
メキシコ | Jネットライン | 0.01~1kg | $22 | 10-20営業日 |
1.01~2kg | 38ドル | |||
4PXライン | 0~0.5kg | $ 10 | 7-15営業日 | |
0.5~1kg | $ 15 | 7-15営業日 | ||
DHL | 0〜2kg | 30ドル | 7-10営業日 | |
2.01~3kg | $35 | |||
3.01kg~4kg | $40 | |||
4.01kg~5kg | $45 | |||
ブルネイ/カンボジア/インドネシア/ラオス | DHL | 0.01~1kg | $18 | 3〜7営業日 |
1.01~2kg | 20ドル | |||
2.01~3kg | 25ドル | |||
3.01kg~4kg | 30ドル | |||
4.01kg~5kg | $34 | |||
ベトナム | 4PXライン | 0kg~1kg | $ 10 | 7-10営業日 |
DHL/フェデックス | 0.01kg~1kg | $27 | 3〜7営業日 | |
1.01kg~2kg | 33ドル | |||
2.01kg~3kg | $34 | |||
3.01kg~4kg | $43 | |||
4.01kg~5kg | 50ドル | |||
アルゼンチン、コロンビア、コスタリカ | DHL | 0kg~1kg | $40 | 7-10営業日 |
1.01kg~2kg | 60ドル | |||
2.01kg~3kg | $80 | |||
七面鳥 | DHL/フェデックス | 0kg~2kg | 70ドル | 7-10営業日 |
チリ | 4PXライン | 0.01kg~0.5kg | $ 10 | 7-15営業日 |
0.51kg~1kg | $18 | |||
1.01kg~1.5kg | $26 | |||
1.51kg~2kg | 33ドル | |||
サウジアラビア、アラブ首長国連邦 | 4PXライン | 0kg~1kg | $ 15 | 7-15営業日 |
1.01kg~1.5kg | $18 | |||
1.51kg~2kg | $22 | |||
2.01kg~3kg | 30ドル | |||
3.01kg~4kg | $35 | |||
カタール | DHL | 0kg~1kg | 65ドル | 7-10営業日 |
1.01kg~1.5kg | $80 | |||
1.51kg~2kg | 90ドル | |||
2.01kg~2.5kg | 100ドル | |||
クウェート | DHL | 0kg~1kg | $40 | 7-10営業日 |
1.01kg~1.5kg | $45 | |||
1.51kg~2kg | $55 | |||
2.01kg~2.5kg | 60ドル | |||
2.51kg~3kg | 70ドル | |||
インド | FedEx | 0kg~1kg | $40 | 3〜7営業日 |
1.01kg~3kg | 50ドル | |||
3.01kg~4kg | 60ドル | |||
4.01kg~5kg | 75ドル |
Have an account?
to check in faster.