Popular searches
- Keyboard
- Magnetic keyboard
- MADE68 ultra
- Low profile keyboard
국가 | 발송자 | 선적 무게 | 배송료 | 배달 시간 |
미국 현지 | UPS 수어포스트 | 0-1kg | $14 | 영업일 기준 1-7일 |
1-1.8kg | $18 | |||
1.81-2.7kg | $18 | |||
2.71-6kg | $18 | |||
$228 이상 주문 | 무료 | |||
알래스카, 하와이, 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드, 미주군, 유럽군, 태평양군, 북마리아나제도, 마샬군도 | UPS 수어포스트 | 0-1kg | $27 | 7-10 영업일 |
1-1.8kg | $32 | |||
1.81-2.7kg | $35 | |||
2.71-4kg | $45 |
국가 | 발송자 | 선적 무게 | 배송료 | 배달 시간 |
미국/캐나다 | 4PX 라인 | 0kg–0.5kg | $10 | 7-15 영업일 |
0.51kg~1kg | $15 | |||
1.01kg~1.49kg | $25 | |||
DHL | 0-1kg | $25 | 영업일 기준 3-5일 | |
1.01kg–2kg | $30 | |||
2.01-3kg | $35 | |||
3.01kg~10kg | $40 | |||
오스트리아, 벨기에, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 터키, 영국(5개 지역 중 4개 지역), 벨라루스 , 불가리아, 크로아티아, 체코, 모나코, 세르비아, 슬로바키아, 룩셈부르크 | 4PX 라인 | 0kg–0.5kg | $10 | 10-15 영업일 |
0.51kg~1kg | $15 | |||
1.01kg~1.49kg | $25 | |||
DHL | 0–2kg | $35 | 7-10 영업일 | |
2.01kg~3kg | $40 | |||
3.01kg–4kg | $46 | |||
4.01kg~5kg | $52 | |||
5.01kg–6kg | $60 | |||
안도라, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 라트비아, 리히텐슈타인, 모나코, 노르웨이, 산마리노, 바티칸 시국 |
DHL | 0–2kg | $35 | 7-10 영업일 |
2.01kg~3kg | $40 | |||
3.01kg–4kg | $46 | |||
4.01kg~5kg | $52 | |||
5.01kg–6kg | $60 | |||
호주, 뉴질랜드 | 4PX 라인 | 0kg–0.5kg | $10 | 7-12 영업일 |
0.51kg~1kg | $15 | |||
1.01kg~1.49kg | $23 | |||
DHL | 1.01-2kg | $30 | 7-10 영업일 | |
2.01-3kg | $40 | |||
3.01kg–4kg | $45 | |||
4.01kg~5kg | $50 | |||
일본 | OCS | 0.01-1kg | $10 | 7-15 영업일 |
1.01-2kg | $15 | |||
2.01-3kg | $20 | |||
3.01kg–4kg | $25 | |||
4.01kg~5kg | $30 | |||
5.01kg–6kg | $35 | |||
대한민국 | 제이넷라인 | 0kg~1kg | $5 | 7-15 영업일 |
1.01kg~5kg | $10 | |||
DHL | 0-2kg | $35 | 영업일 기준 5-10일 | |
2.01-3kg | $45 | |||
3.01kg–4kg | 55 | |||
중국 본토/홍콩/마카오 | 에스에프 익스프레스 | 모든 무게 | 무료 배송 | 영업일 기준 2~5일 이내 |
대만 | 티캣 | 0.01-1kg | $10 | 3-7 영업일 |
1.01-2kg | $15 | |||
2.01-3kg | $20 | |||
3.01kg–4kg | $25 | |||
4.01kg~5kg | $30 | |||
싱가포르/필리핀/ | 4px 라인 | 0-0.5kg | $8 | 영업일 기준 5-12일 |
말레이시아 | 0.5-1kg | $14 | 영업일 기준 10-20일 | |
싱가포르/필리핀/말레이시아 | 페덱스 | 0-1kg | $15 | 3-7 영업일 |
1.01-2kg | $18 | |||
2.01kg~3kg | $20 | |||
3.01kg–4kg | $25 | |||
4.01kg~5kg | $30 | |||
태국 | 물류라인 | 0kg~1kg | $10 | 7-10 영업일 |
1.01kg–2kg | $15 | |||
2.01-3kg | $20 | |||
페덱스 | 0.01-1kg | $15 | 3-7 영업일 | |
1.01-2kg | $18 | |||
2.01-3kg | $20 | |||
3.01kg–4kg | $25 | |||
4.01kg~5kg | $30 | |||
러시아 | 제이넷라인 | 0kg~1kg | $15 | 15-30 영업일 |
1.01kg–2kg | $20 | |||
2.01kg~3kg | $30 | |||
3.01kg–4kg | $40 | |||
4.01kg~5kg | $50 | |||
우크라이나/이스라엘 | 제이넷라인 | 0.01-1kg | $20 | 15-30 영업일 |
1.01-2kg | $35 | |||
2.01-3kg | $50 | |||
멕시코 | 제이넷라인 | 0.01-1kg | $22 | 영업일 기준 10-20일 |
1.01-2kg | $38 | |||
4PX 라인 | 0-0.5kg | $10 | 7-15 영업일 | |
0.5-1kg | $15 | 7-15 영업일 | ||
DHL | 0-2kg | $30 | 7-10 영업일 | |
2.01-3kg | $35 | |||
3.01kg–4kg | $40 | |||
4.01kg~5kg | $45 | |||
브루나이/캄보디아/인도네시아/라오스 | DHL | 0.01-1kg | $18 | 3-7 영업일 |
1.01-2kg | $20 | |||
2.01-3kg | $25 | |||
3.01kg–4kg | $30 | |||
4.01kg~5kg | $34 | |||
베트남 | 4PX 라인 | 0kg~1kg | $10 | 7-10 영업일 |
DHL/페덱스 | 0.01kg–1kg | $27 | 3-7 영업일 | |
1.01kg–2kg | $33 | |||
2.01kg~3kg | $34 | |||
3.01kg–4kg | $43 | |||
4.01kg~5kg | $50 | |||
아르헨티나, 콜롬비아, 코스타리카 | DHL | 0kg~1kg | $40 | 7-10 영업일 |
1.01kg–2kg | $60 | |||
2.01kg~3kg | $80 | |||
칠면조 | DHL/페덱스 | 0kg–2kg | $70 | 7-10 영업일 |
칠레 | 4PX 라인 | 0.01kg~0.5kg | $10 | 7-15 영업일 |
0.51kg~1kg | $18 | |||
1.01kg–1.5kg | $26 | |||
1.51kg~2kg | $33 | |||
사우디아라비아, 아랍에미리트 | 4PX 라인 | 0kg~1kg | $15 | 7-15 영업일 |
1.01kg–1.5kg | $18 | |||
1.51kg~2kg | $22 | |||
2.01kg~3kg | $30 | |||
3.01kg–4kg | $35 | |||
카타르 | DHL | 0kg~1kg | $65 | 7-10 영업일 |
1.01kg–1.5kg | $80 | |||
1.51kg~2kg | $90 | |||
2.01kg~2.5kg | $100 | |||
쿠웨이트 | DHL | 0kg~1kg | $40 | 7-10 영업일 |
1.01kg–1.5kg | $45 | |||
1.51kg~2kg | $55 | |||
2.01kg~2.5kg | $60 | |||
2.51kg–3kg | $70 | |||
인도 | 페덱스 | 0kg~1kg | $40 | 3-7 영업일 |
1.01kg–3kg | $50 | |||
3.01kg–4kg | $60 | |||
4.01kg~5kg | $75 |
Comparison |
Colors |
Number of Keys |
Case |
Material |
Keycaps Material |
Polling Rate |
Switch |
Backlighting |
RT Precision |
Dead Zone |
Latency |
Price |